Association d'Aide aux Maîtres d'Ouvrages Individuels
Association d'Aide aux Maîtres d'Ouvrages Individuels
| Constructeurs | Lieu de construction | Taux de DO |
| Ceux pour lesquels il apparait que les prix de la DO devraient être justifiés | ||
| CTA Constructeur (franchise MIKIT) | Alpes Maritimes (06) | 7,1% (record actuel) |
| MIKIT (toutes franchises) | National | 5% (rétro-commissions prouvées) |
| ARTECOLOGIS | Haute-Savoie (74) | 4,49% (procédure en cours) |
| NCCMI - MAISONS ASTRAL | Seine saint Denis (93) | 4% (abus prouvé) |
| MAISON CBI | Loire Atlantique (44) | 4% |
| MAISONS PIERRE Toulouse (M.P.2) | Haute Garonne (31) | 3,6% (procedure en cours) |
| MAISON VESTA | Moselle (57) | 3,6% |
| LA MAISON CONSTRUCTEUR | Gironde (33) | 3,3% |
| LE MAS TOULOUSAIN | Haute Garonne (31) | 3,1% |
| MAISONS ET ARCHITECTURE D'AUVERGNE | Puy de Dome (63) | 3% (procédure en cours) |
| MAISONS PIERRE | Essonne (91) | 2,9% |
| BATILOR | Doubs (25) | de 1.67 à 2.75% (?) |
| MAISONS CEVI | Rhone (69) | 2,7% |
| CHENES CONSTRUCTION | Yonne (89) | 2,7% |
| LE LOGIS FAMILIAL | Oise (60) | 2,7% |
| LES LOGIS DE PICARDIE | Oise (60) | 2,6% (procédure en cours) |
| 123 CHEZ MOI | Drôme (26) | 2,5% |
| DEMEURES HENRY PIERRE | Tarn et Garonne (82) | 2,47% (abus prouvé) |
| MAISONS VAL DE LOIRE | Loire et Cher (41) |
2,46% |
| HABITAT DE LA SEINE - LES RESIDENCES DE FRANCE | Seine Maritime (76) | 2,43% |
| AMBITION LOIRE AIN LYONNAIS | Rhones (69) | 2,4% |
| CHENE CONSTRUCTION | Vendée (89) | 2,4% |
| MONTOIT | Val de Marne (94) | 2,4% |
| BASTIDES LAURAGAISES | Haute Garonne (31) | 2,3% |
| AMBITION ISERE SAVOIE | Isère (38) |
2,1% |
| AXCE'S HABITAT | Ille et Vilaine (35) | 2,1% |
| RESIDENCE INTER | Eure-et-Loir (28) |
2,1% |
| PAVILLONS CREATION | Ardèche (07) | 2,1% |
| IDEALIS | Haut-rhin (68) | 2% |
| CLAIRVIE | Rhone (69) | 2% - En défaillance |
| PROVENCE MAISONS | Bouches du Rhones (13) |
2% |
| MAISONS BELL (DIOGO FERNANDES) | Yvelines (78) | 2% |
| LE PAVILLON ANGEVIN.COM | Maine et Loire (49) | 2% |
| TRADIBUDGET | Loire-et-Cher (41) | 2% |
| CONSTRUIT28 (SARL PROBAT) | Eure-et-Loir (28) | 2% |
|
Ceux pour lesquels les prix nous semblent habituels et normaux |
||
|
MAISONS DE LA TOUVRE |
Charente (16) | 1,8% |
|
ALSAMAISON |
Bas Rhin (67) |
1,75% |
|
MAISONS ALAIN METRAL |
Haute-Savoie (74) | 1,71% |
|
CLAUDE RIZZON |
Mozelle | 1,7 % |
|
DEMEURANCE |
Ille et Villaine (35) | 1,67% |
|
GEODE |
Moselle (57) | 1,62% |
|
COOPERATIVES DE LA FFACB |
france | 1,6% |
|
MAISONS AVENIR TRADITION |
Alpes Maritimes (06) | 1,57% |
|
MAISON HANAU |
Bas Rhin (67) | 1.51% |
|
MAISON EN LIGNE |
Seine Saint Denis (93) | 1,5% |
|
MAISON JIVE |
Vendee (89) | 1,5% |
| MAISONS DAUPHINE SAVOIE | Ain (01) | 1,5% |
| FRANCOIS LEON | Finistère (29) | 1,35% |
| PCA MAISON | Var (83) | 1,2% |
| PAVILLONS ILE DE FRANCE | Oise (60) | 1% |
| MAISONS DELMAS | Seine et Marne (77) | 1% |
| ARTI CREATIONS |
Loire Atlantique (44) |
0,75% |
| |
||
| Ceux qui l'ont inclus dans le prix et pour lequels la question ne se pose pas | ||
| LOGIVELAY | Haute-Loire (43) | Compris dans le prix |